有機合成洗剤との比較
.
コズグロ | 有機合成洗剤 | |
界面活性剤 | 含有しない | 含有する |
漂白剤・蛍光剤 | 含有しない | 含有する |
その他補助剤 | 含有しない | 含有する |
色・臭い | 無色・無臭 | 環境に有害 な有色・有香 |
状態 | 液体 | 液体・粉体・固体 |
洗浄効果 | 海水・硬水・軟水の何れも◎ | 海水・硬水使用時は低下 |
微生物分解 | 微生物分解に関係がない | 微生物分解が困難 |
水質汚染 | 汚染しない | 汚染する |
静電気防止作用 | 有り | 無し |
洗浄後の皮膜 | 作らない | 作る |
洗浄力 | 大 | 普通 |
カ-ボン除去効果 | 大 | 普通 |
急性毒性試験による 安全度 |
高い TLM: 1,850ppm - 2,800ppm |
低い TLM: 43ppm - 62ppm |
コズグロと排出法定基準
.本洗浄剤を軟水で2,000倍に希釈、洗浄後の廃液が河川に流出する際、水質汚濁防止法 による排出基準値、環境基準値に適合するかを試験。
その分析結果を表に示す。
項 目 | 単位 | [コズグロ] 2,000倍 | 検出限界 | 排水基準値 | 環境基準値 |
COD 化学的 酸素要求量 |
mg/l | 水(道2産3)級 中間値4.4mg/l |
0.5mg/l | mg/l/1日間 160/120 | 8mg/l以下 工業用水2級 |
BOD生物化学的 酸素要求量 | mg/l | 水道3級適合値 3.0mg/l |
1 | mg/l/1日間 160/120 | 10mg/l以下 工業用水3級 |
SS 浮遊物質量 | mg/l | 水道1級適合値 0.1mg/l |
1.0mg/l | mg/l/1日間 200/150 | 100mg/l以下 水道1級 |
アルカリ度 | mg/l | 6.0mg/l | 0.1 | - | - |
pH | - | 10.0 | - | - | - |
水道1級:濾過等による簡単な浄水を行うもの。
水道2級:沈殿濾過等による通常の浄水操作を行うもの。
水道3級:前処理を伴う高度の浄水操作を行うもの。
水産1級:サケ科魚類及びアユ等並びに水産2種及び水産3種の水産生物用。
水産2級:ワカサギ等の水産生物用及び水産3種の水産生物用。
水産3級:コイ、フナ等の水産生物用。
規定条文:「水質汚濁に係る環境基準値について」
項 目 | 単位 | [コズグロ] 2,000倍 | 検出限界 | 排水基準値 | 環境基準値 |
Cu 銅 | mg/l | 0.003mg/l | 0.001mg/l | 3mg/l | - |
Cd カドミウム | mg/l | 検出されず | 0.001mg/l | - | 0.01mg/l以下 |
Pd 鉛 | mg/l | 検出されず | 0.005mg/ | - | 0.01mg/l以下 |
Zn 亜鉛 | mg/l | 0.002mg/l | 0.001mg/l | 5mg/l | - |
T-Cr クロム | mg/l | 検出されず | 0.005mg/ | 2mg/l | 0.05mg/l以下 |
As 砒素 | mg/l | 検出されず | 0.005mg/ | 15mg/l | 0.01mg/l以下 |
T-Hg 水銀 | mg/l | 検出されず | 0.0005mg/l | mg/l/1日間 120/60 | 0.0005mg/l 以下 |
Sn 錫 | mg/l | 検出されず | 0.002mg/l | mg/l/1日間 | - |
ヒメダカによる急性魚毒試験・TLM(半数致死濃度)試験
■ヒメダカによる本洗浄剤溶液の急性魚毒試験-財団法人日本食品分析センター
濃度ppm
|
生存率は% 24時間 |
生存率は% 48時間 |
3,500
|
0
|
0
|
2,500
|
80
|
80
|
1,750
|
100
|
100
|
1,250
|
100
|
100
|
■「ヒメダカ」によるTLM(半数致死濃度)試験
24時間 TLM
|
48時間 TLM
|
|
濃度ppm
|
1,850
|
1,750
|